Tozen Twinflex & Twinflex 20
Tozen Twinflex & Twinflex 20 ข้อต่อยืดหยุ่นแบบลอนคู่
Tozen Flexible Connection สำหรับงานอุตสาหกรรม และปั๊มที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะปั๊มชนยอยเพื่อเพิ่มการให้ตัวขณะปั๊มทำงานและลดแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งไปในระบบท่อ
แบบลอนคู่สามารถให้ตัวและยืดหยุ่นได้ดีกว่า มีทั้งข้อต่อแบบเกลียวสำหรับท่อขนาดเล็ก และแบบหน้าแปลนสำหรับท่อขนาดใหญ่
ข้อต่อแบบยืดหยุ่นชนิดลอนคู่ของบริษัทโตเซน เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมในด้านคุณภาพและราคาสินค้า ซึ่งทางห้างฯ มีสินค้าและส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน
ราคาตั้ง Tozen Twinflex แบบหน้าแปลน และแบบเกลียว
Size | Length | Flange | Screw Ends | |||||||||||
(mm.) | FCD 45 | Mild Steel | SUS304 | Intergrated FCD | ||||||||||
JIS 10K | ANSI 150 | PN16 | JIS 10K | ANSI 150 | ANSI 300 | PN10 | PN16 | JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | |||
15A | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,600 |
20A | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,680 |
25A | 120 | – | – | – | 2,350 | 2,050 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | – | – | 2,800 |
32A | 175 | 1,760 | 1,650 | 3,150 | 2,350 | 2,050 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 5,200 | 5,200 | – | – | 3,700 |
40A | 175 | 1,900 | 1,700 | 3,200 | 2,500 | 2,320 | 3,300 | 3,250 | 3,250 | 5,500 | 5,800 | – | – | 3,750 |
50A | 175 | 2,200 | 2,100 | 3,840 | 2,970 | 3,120 | 4,610 | 3,850 | 3,850 | 6,500 | 7,900 | 3,630 | 3,630 | 4,600 |
65A | 175 | 2,850 | 2,700 | 4,750 | 3,860 | 4,250 | 5,450 | 5,200 | 5,200 | 8,700 | 11,700 | 5,350 | 5,750 | – |
80A | 175 | 3,250 | 3,350 | 5,270 | 4,300 | 4,610 | 6,710 | 6,050 | 6,050 | 9,200 | 13,000 | 5,540 | 6,250 | – |
100A | 225 | 4,650 | 4,980 | 7,100 | 5,850 | 7,480 | 10,500 | 8,420 | 8,420 | 11,650 | 18,900 | 6,820 | 7,920 | – |
125A | 225 | 6,300 | 6,200 | 8,900 | 8,560 | 9,100 | 12,540 | 10,720 | 10,720 | 1,700 | 23,700 | 8,750 | 8,550 | – |
150A | 225 | 7,800 | 7,360 | 11,500 | 10,980 | 11,500 | 19,120 | 13,660 | 13,660 | 22,000 | 29,000 | 10,500 | 10,500 | – |
200A | 325 | 13,520 | 14,300 | 19,910 | 17,300 | 19,700 | 30,800 | 22,790 | 22,790 | 32,000 | 44,000 | 17,200 | 16,970 | – |
250A | 325 | 18,250 | 18,300 | 26,880 | 24,400 | 26,100 | 37,200 | 31,200 | 34,300 | 46,500 | 62,500 | 23,600 | 24,200 | – |
300A | 325 | 21,900 | 23,400 | 31,500 | 29,500 | 35,520 | 48,500 | 37,600 | 41,000 | 65,000 | 92,700 | 27,100 | 32,690 | – |
350A | 250 | – | – | – | 35,256 | 44,629 | – | – | – | – | – | – | – | – |
400A | 250 | – | – | – | 43,829 | 60,629 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ราคาตั้ง Tozen Twinflex 20
Size | Length | Flange : FCD45 | Flange : Mild Steel | ||||||||
(mm.) | Integrated Type | Without Control Unit | Without Control Rods | ||||||||
JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | PN16 | JIS 10K | ANSI 150 | ANSI 300 | PN10 | PN16 | ||
150A | 175 | 9,520 | 10,300 | 5,720 | 5,730 | 9,800 | 9,580 | 10,050 | 16,970 | 11,840 | 11,840 |
200A | 200 | 14,340 | 13,400 | 10,700 | 10,880 | 12,500 | 14,520 | 17,100 | 26,810 | 19,100 | 19,060 |
250A | 200 | 18,170 | 20,490 | 13,890 | 14,200 | 16,200 | 18,690 | 22,400 | 32,130 | 25,090 | 25,650 |
300A | 200 | 20,690 | 25,900 | 18,570 | 18,900 | 19,500 | 25,090 | 30,570 | 41,970 | 32,320 | 33,260 |
เช็คราคาส่วนลดพิเศษ PAS Price List – Tozen-Twinflex_Twinflex20
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ paspump@gmail.com